Finansman
Kredi rakamlarınızı net görün
Kuzey Makedonya’da konut kredinizi hesaplayın, karşılaştırın ve öngörün. Banka oranları gerçek zamanlı modellenir.
Kredinizi ayarlayın
Aylık taksit
€859
300× ay
Anapara · €144.000Faiz · €113.602
Kredi tutarı
€144.000
Toplam ödeme
€257.602
Toplam faiz
€113.602
Sparkasse Bank profilinize en uygun düşük faizi sunuyor · 5.1%
✓ Hedef teklif için fiyat ve peşinatı ayarlayın
✓ Gerçekçi tavanı görmek için net gelirinizi girin
✓ 6 bankayı tek tabloda karşılaştırın
Teklifler
Kuzey Makedonya banka karşılaştırması
Belirleyici oranlar 2026 Q1 kamu fiyat kartlarından. Bağlayıcı teklif için bankaya başvurun.
| Banka | Ürün | Faiz | Maks. vade | Min. peşinat | Not |
|---|---|---|---|---|---|
H Halkbank MK | Konut kredisi (EUR) | 5.10% | 30 y | 15% | eur variable 30y |
N NLB Banka | Konut kredisi (EUR) | 5.25% | 30 y | 20% | eur variable 30y |
S Stopanska Banka | Konut kredisi (EUR) | 5.30% | 25 y | 20% | eur variable 25y |
S Sparkasse Bank MK | Konut kredisi (EUR) | 5.40% | 25 y | 25% | eur variable 25y |
K Komercijalna Banka | Konut kredisi (EUR) | 5.45% | 30 y | 20% | eur variable 30y |
H Halkbank MK | Konut kredisi (MKD) | 5.85% | 30 y | 20% | mkd fixed 5y |
N NLB Banka | Konut kredisi (MKD) | 5.90% | 25 y | 20% | mkd fixed 5y |
S Stopanska Banka | Konut kredisi (MKD) | 5.95% | 25 y | 20% | mkd fixed 3y |
S Sparkasse Bank MK | Konut kredisi (MKD) | 6.10% | 25 y | 25% | mkd fixed 3y |
K Komercijalna Banka | Konut kredisi (MKD) | 6.15% | 30 y | 20% | mkd fixed 3y |
Hazır mısınız? Sonraki adımlar
Ön onay
Aracı sizi 24 saat içinde bir bankaya yönlendirir
Belgeler
Kimlik, gelir belgesi, mülk planı
Kapanış
Noter işlemleri ortalama 21 gün
Bu hesaplayıcı yalnızca gösterge niteliğinde tahmin sunar. Gerçek aylık taksit kredi profilinize ve bankanın somut teklifine bağlıdır.