Financim
Llogaritësja juaj e hipotekës
Llogaritni, krahasoni dhe planifikoni hipotekën tuaj në Maqedoni. Norma indikative, të modeluara në kohë reale.
Përshtatni hipotekën tuaj
Kësti mujor
859 €
300× muaj
Kryegjeja · 144 000 €Interesi · 113 602 €
Shuma e kredisë
144 000 €
Totali i paguar
257 602 €
Interesi total
113 602 €
Sparkasse Bank ofron normën më të ulët për profilin tuaj · 5.1%
✓ Përshtatni çmimin dhe paradhënien për ofertën tuaj të synuar
✓ Vendosni të ardhurat neto për një çmim maksimal realist
✓ Krahasoni 6 banka në një tabelë
Ofertat
Krahasimi i bankave në Maqedoni
Norma indikative nga listat publike 2026 Q1. Për ofertë detyruese kontaktoni bankën.
| Banka | Produkti | Norma | Maks. afati | Min. paradhënia | Shënim |
|---|---|---|---|---|---|
H Halkbank MK | Kredi shtëpie EUR | 5.10% | 30 y | 15% | eur variable 30y |
N NLB Banka | Kredi shtëpie EUR | 5.25% | 30 y | 20% | eur variable 30y |
S Stopanska Banka | Kredi shtëpie EUR | 5.30% | 25 y | 20% | eur variable 25y |
S Sparkasse Bank MK | Kredi shtëpie EUR | 5.40% | 25 y | 25% | eur variable 25y |
K Komercijalna Banka | Kredi shtëpie EUR | 5.45% | 30 y | 20% | eur variable 30y |
H Halkbank MK | Kredi shtëpie në denarë | 5.85% | 30 y | 20% | mkd fixed 5y |
N NLB Banka | Kredi shtëpie në denarë | 5.90% | 25 y | 20% | mkd fixed 5y |
S Stopanska Banka | Kredi shtëpie në denarë | 5.95% | 25 y | 20% | mkd fixed 3y |
S Sparkasse Bank MK | Kredi shtëpie në denarë | 6.10% | 25 y | 25% | mkd fixed 3y |
K Komercijalna Banka | Kredi shtëpie në denarë | 6.15% | 30 y | 20% | mkd fixed 3y |
Gati? Hapat e radhës
Para-aprovim
Ndërmjetës do t’ju lidhin me një bankë brenda 24 orësh
Dokumentet
Karta e identitetit, vërtetim të ardhurash, plani
Mbyllje
Punët noteriale rreth 21 ditë
Llogaritësja shërben vetëm për vlerësim indikativ. Kësti i vërtetë varet nga profili juaj kreditor dhe oferta konkrete e bankës.